Naish Wing Foil Board Hover Ascend Carbon Ultra 2024
WING FOIL
Die Hover Ascend Wing Board Serie wurde speziell für den Einsatz im Bereich des Wing Foilings entwickelt. Sie sind eine Größe kleiner als unsere Hover Wing Foil Carbon Ultras und bieten eine vergleichsweise dünnere parallele Planform mit erhöhter Wasserlinie. Die parallele Outline und die verlängerte Wasserlinie machen es möglich, mit minimalem Aufwand auf das Foil zu kommen. In den kleineren Größen (bis zum 92er) sind diese Boards mit einem flachen Tail-Rocker ausgestattet, während die größeren Größen einen Tail-Kick haben, der sie für den doppelten Einsatz als SUP Foil-Boards und Wing Foil-Boards geeignet macht.
DETAILS
High Density PVC Foil Track System with (2) 10” US Boxes
Unser hochdichtes PVC-Folienschienensystem mit (2) 10″ US-Boxen bringt Sie so schnell wie möglich auf die Flosse oder die Folie.
Concave Deck
Erhöht die Stabilität und verbessert den Halt des Fußes, um ein Abrutschen vom Board zu verhindern.
Carbon Wood Vacuum Sandwich Construction
Bietet das geringstmögliche Boardgewicht und den steifsten Flex, der deine Surf-Foiling-Performance optimiert. Kevlar-verstärkte Rails mit einem Carbonstreifen als unterer Stringer.
Increased Waterline
Die längere Wasserlinie trägt zur Verbesserung der Stabilität bei.
Specifications – 2024 Hover Wing Foil Ascend Carbon Ultra
| Length (US) | Length (CM) | Width (US) | Width (CM) | Thickness (US) | Thickness (CM) | Volume (L) | Weight (LB) | Weight (KG) | Ideal for riders up to (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4’6″ | 137.2 | 21″ | 53.3 | 3″ | 7.6 | 42 | 9.9 | 4.5 | 70 |
| 4’9″ | 144.8 | 21.5″ | 54.6 | 3 1/2” | 8.9 | 52 | 11 | 5 | 75 |
| 4’11“ | 149.9 | 22.5″ | 57.2 | 3 4/5” | 9.7 | 62 | 11.22 | 5.1 | 80 |
| 5’1″ | 154.9 | 24.3″ | 61.7 | 4” | 10.2 | 72 | 12.76 | 5.8 | 85 |
| 5’3″ | 160 | 26.3″ | 66.8 | 4 1/10” | 10.4 | 82 | 13.42 | 6.1 | 90 |
| 5’6″ | 167.6 | 27.5″ | 69.9 | 4 1/2” | 11.4 | 92 | 15.18 | 6.9 | 100 |
| 5’7″ | 170.2 | 28.5″ | 72.4 | 4 7/10” | 11.9 | 102 | 15.14 | 7.2 | 110 |
| 5’9″ | 175.3 | 29.3″ | 74.4 | 4 7/10″ | 11.9 | 112 | 16.72 | 7.6 | 120 |
| 6’3″ | 190.5 | 31″ | 78.7 | 4 3/5” | 11.7 | 122 | 18.7 | 8.5 | 130 |
| 6’5″ | 195.6 | 33.3″ | 84.6 | 4 7/10” | 11.9 | 142 | 20.46 | 9.3 | 150 |











































Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.